不锈钢电动伸缩门价格
不锈钢电动伸缩门价格 | |||
品牌 | 安全等级 | 板材厚度 | 参考价格 |
金龙门业 | A级 | 0.51mm | ¥ 360.00/米 |
楚顺 | A级 | 0.8mm | ¥ 300.00/米 |
创恒达门业 | A级 | 0.5mm | ¥ 290.00/米 |
盛世腾祥 | A级 | 0.6mm | ¥ 770.00/米 |
路安交通 | A级 | 1.5mm | ¥ 520.00/米 |
鸿创 | A级 | 0.6mm | ¥ 430.00/米 |
白钢电动伸缩门价格
白钢电动伸缩门价格 | |||
品牌 | 安全等级 | 板材厚度 | 参考价格 |
建星门业 | A级 | 0.51mm | ¥ 260.00/米 |
荣高门业 | A级 | 0.8mm | ¥ 230.00/米 |
金鸿星 | A级 | 0.5mm | ¥ 590.00/米 |
红门科技 | A级 | 0.6mm | ¥ 370.00/米 |
聖田 | A级 | 1.5mm | ¥ 620.00/米 |
金嘉豪 | A级 | 0.6mm | ¥ 530.00/米 |
铝合金自动伸缩门价格
铝合金自动伸缩门价格 | |||
品牌 | 安全等级 | 板材厚度 | 参考价格 |
创新恒安 | A级 | 0.71mm | ¥ 310.00/米 |
万家红 | A级 | 1.3mm | ¥ 240.00/米 |
金阳光门业 | A级 | 0.65mm | ¥ 490.00/米 |
盛世腾祥 | A级 | 0.75mm | ¥ 870.00/米 |
英龙 | A级 | 1.23mm | ¥ 720.00/米 |
鸿创 | A级 | 0.98mm | ¥ 630.00/米 |